Noix de St Jacques
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 0,32 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Noix de St Jacques | 0,115 kg | 25,500 € | 2,93 € | 82,01 % |
| Crème entière UHT BQ 1L VDLoire | 0,17 kg | 3,364 € | 0,57 € | 15,99 % |
| Salade composée MR | 0,02 kg | 2,744 € | 0,05 € | 1,53 % |
| Vinaigrette 1L | 0,015 kg | 1,090 € | 0,02 € | 0,46 % |
| Coût total matières | 3,58 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 0,32 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
💡 Notes / remarques
Allergènes : Mollusques, lactose, sulfite, moutarde