WRAPS POULET FROMAGE FRAIS
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 1,205 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
Préparation publiée
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Wrap blé mais | 1 kg | 3,740 € | 3,74 € | 83,31 % |
| Filet de poulet LDC 1KG | 0,06 kg | 6,680 € | 0,40 € | 8,93 % |
| Fromage frais | 0,035 kg | 3,930 € | 0,14 € | 3,06 % |
| Tomate ronde | 0,04 kg | 3,050 € | 0,12 € | 2,72 % |
| Carottes primeurs | 0,04 kg | 0,870 € | 0,03 € | 0,78 % |
| Concombre | 0,03 kg | 1,800 € | 0,05 € | 1,20 % |
| Coût total matières | 4,49 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 1,205 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini