WRAPS JAMBON FROMAGE FRAIS
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 0,273 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
Préparation publiée
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Wrap blé mais | 0,063 kg | 3,740 € | 0,24 € | 24,88 % |
| Fromage ail et fines herbes | 0,035 kg | 5,480 € | 0,19 € | 20,25 % |
| Tomate ronde | 0,04 kg | 3,050 € | 0,12 € | 12,88 % |
| Carottes primeurs | 0,04 kg | 0,870 € | 0,03 € | 3,67 % |
| Concombre | 0,03 kg | 1,800 € | 0,05 € | 5,70 % |
| Jambon supérieur | 0,065 kg | 4,750 € | 0,31 € | 32,60 % |
| Coût total matières | 0,95 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 0,273 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini