PANINI RACLETTE
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 1,165 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
Préparation publiée
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 1 kg | 0,117 € | 0,12 € | 12,18 % |
| Crème Epaisse 15% | 0,045 kg | 3,080 € | 0,14 € | 14,43 % |
| Allumettes fumées 1kg | 0,06 kg | 6,030 € | 0,36 € | 37,68 % |
| Oignons rouge | 0,02 kg | 2,440 € | 0,05 € | 5,08 % |
| Raclette tranchées 400GR | 0,04 kg | 7,350 € | 0,29 € | 30,62 % |
| Coût total matières | 0,96 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 1,165 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini