PANINI HAMBURGER
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 1,14 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
Préparation publiée
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Baguette | 1 kg | 0,117 € | 0,12 € | 12,72 % |
| Sauce burger 500GR | 0,02 kg | 2,660 € | 0,05 € | 5,79 % |
| Ketchup top down Heinz 700GR | 0,01 kg | 2,912 € | 0,03 € | 3,17 % |
| Steack haché pur boeuf MR | 0,05 kg | 7,960 € | 0,40 € | 43,28 % |
| Cornichon 9.6/2.120 | 0,015 kg | 4,528 € | 0,07 € | 7,39 % |
| Tranchettes Cheddar 32%MG 200G | 0,025 kg | 8,220 € | 0,21 € | 22,35 % |
| Oignons rouge | 0,02 kg | 2,440 € | 0,05 € | 5,31 % |
| Coût total matières | 0,92 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 1,14 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini