RIZ CANTONNAIS
SUSHI
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 3,713 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| RIZ THAI PARFUME JASMIN | 1 kg | 2,441 € | 2,44 € | 14,12 % |
| Jaune d'oeuf liq pasteurisé | 1 kg | 7,965 € | 7,97 € | 46,07 % |
| OIGNON A RISSOLER ' NJ' FLT 1KG | 0,1 kg | 1,120 € | 0,11 € | 0,65 % |
| BATONNET CAROTTE | 0,3 kg | 1,100 € | 0,33 € | 1,91 % |
| Petits pois casse grain | 0,3 kg | 4,507 € | 1,35 € | 7,82 % |
| Huile de sésame | 0,013 kg | 16,067 € | 0,21 € | 1,21 % |
| Jambon supérieur kermene | 1 kg | 4,880 € | 4,88 € | 28,23 % |
| Coût total matières | 17,29 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 3,713 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
0206033000000
0206033000000
Prix TTC
11,90 €
11,90 €
Marge réelle
56,66 %
56,66 %
À surveiller
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini